The Old Melbourne Ghost Tour

Melbourne, VIC

(not yet rated)
FEATURED FOR FAMILIES FOR GROUPS WITH MEAL HALLOWEEN EVENTS
Adult
$39
Family (2 Adults + 2 Children)
$108
Tour & Dinner (Adult)
$82

Press the button below to book this tour. The tour operator's booking page will open

Tour operator:
For any enquiries please contact the tour operator:

1.5 hours
Melbourne, VIC

Journey back to old Melbourne, a time when the spices of China Town masked the smoke of the opium dens, poor houses supplied bodies in the name of advancing medical science and famous opera singer Federici gave his most dramatic performance.

Be transported back to 19th century Melbourne. A time when the sound of horses' hooves resonated on back alleyways, decadent gentlemen's clubs concealed lavish opium dens and the local lamp lighter was all that stood between you and the body snatchers.

OPTIONAL: Enjoy a main meal, alcoholic or non alcoholic drink, a sweet and coffee before the tour at Melbourne's most famous haunted pub: The Young and Jacksons. Dinner commences 2 hours before your scheduled tour. $82 per person.


What's included?
  • 1.5 hour ghost tour by local our Guide
  • Explore the alleyways and Lane-ways of hidden Melbourne
  • Dinner (optional)

Venue

Meet outside Young & Jackson Hotel, corner of Flinders Street and Swanston Street.


Availability

Tours run every Thursday, Friday, Saturday and Sunday, commencing at 8:30pm.

S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8:30 PM
14
8:30 PM
15
8:30 PM
16
17
18
19
20
8:30 PM
21
8:30 PM
22
23
24
25
26
27
8:30 PM
28
8:30 PM
29
8:30 PM
30
Date
Friday, 13 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 13 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 13 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 13 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 13 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 13 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 13 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 13 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 14 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 14 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 14 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 14 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 14 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 14 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 14 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 14 June, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 15 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 20 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 20 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 20 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 20 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 20 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 20 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 20 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 20 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 21 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 21 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 21 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 21 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 21 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 21 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 21 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 21 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 27 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 27 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 27 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 27 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 27 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 27 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 27 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 27 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 28 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 28 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 28 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 28 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 28 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 28 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 28 June, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 28 June, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 29 June, 2025 at 8:30 pm
Friday, 4 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 4 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 4 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 4 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 4 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 4 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 4 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 5 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 5 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 5 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 5 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 5 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 5 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 5 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 6 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 6 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 6 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 6 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 6 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 6 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 6 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 11 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 11 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 11 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 11 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 11 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 11 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 11 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 12 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 12 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 12 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 12 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 12 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 12 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 12 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 13 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 13 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 13 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 13 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 13 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 13 July, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 13 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 18 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 18 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 18 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 18 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 18 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 18 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 18 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 19 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 19 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 19 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 19 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 19 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 19 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 19 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 25 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 25 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 25 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 25 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 25 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 25 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 25 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 26 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 26 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 26 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 26 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 26 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 26 July, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 26 July, 2025 at 8:30 pm
Friday, 1 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 1 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 1 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 1 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 1 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 1 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 1 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 2 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 2 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 2 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 2 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 2 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 2 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 2 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 8 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 8 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 8 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 8 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 8 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 8 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 8 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 9 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 9 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 9 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 9 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 9 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 9 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 9 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 15 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 15 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 15 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 15 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 15 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 15 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 15 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 16 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 16 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 16 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 16 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 16 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 16 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 16 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 22 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 22 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 22 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 22 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 22 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 22 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 22 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 23 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 23 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 23 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 23 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 23 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 23 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 23 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 29 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 29 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 29 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 29 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 29 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 29 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 29 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 30 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 30 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 30 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 30 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 30 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 30 August, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 30 August, 2025 at 8:30 pm
Friday, 5 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 5 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 5 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 5 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 5 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 5 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 6 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 6 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 6 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 6 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 6 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 6 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 12 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 12 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 12 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 12 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 12 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 12 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 13 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 13 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 13 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 13 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 13 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 13 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 19 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 19 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 19 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 19 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 19 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 19 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 20 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 20 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 20 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 20 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 20 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 20 September, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 21 September, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 21 September, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 21 September, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 21 September, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 21 September, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 21 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 26 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 26 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 26 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 26 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 26 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 26 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 27 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 27 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 27 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 27 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 27 September, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 27 September, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 28 September, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 28 September, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 28 September, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 28 September, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 28 September, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 28 September, 2025 at 8:30 pm
Friday, 3 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 3 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 3 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 3 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 3 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 3 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 4 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 4 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 4 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 4 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 4 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 4 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 10 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 10 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 10 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 10 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 10 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 10 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 11 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 11 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 11 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 11 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 11 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 11 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 17 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 17 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 17 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 17 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 17 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 17 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 18 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 18 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 18 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 18 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 18 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 18 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 24 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 24 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 24 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 24 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 24 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 24 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 25 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 25 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 25 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 25 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 25 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 25 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 31 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 31 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 31 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 31 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 31 October, 2025 at 8:30 pm
Friday, 31 October, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 1 November, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 2 November, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 2 November, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 2 November, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 2 November, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 2 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 7 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 8 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 14 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 15 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 21 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 22 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 28 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 29 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 29 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 29 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 29 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 29 November, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 29 November, 2025 at 8:30 pm
Friday, 5 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 5 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 5 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 5 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 5 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 6 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 6 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 6 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 6 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 6 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 12 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 12 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 12 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 12 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 12 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 13 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 13 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 13 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 13 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 13 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 19 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 19 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 19 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 19 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 19 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 20 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 20 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 20 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 20 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 20 December, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 21 December, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 21 December, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 21 December, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 21 December, 2025 at 8:30 pm
Sunday, 21 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 26 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 26 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 26 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 26 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 26 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 27 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 27 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 27 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 27 December, 2025 at 8:30 pm
Saturday, 27 December, 2025 at 8:30 pm
Friday, 2 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 2 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 2 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 2 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 2 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 3 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 3 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 3 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 3 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 3 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 9 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 9 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 9 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 9 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 9 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 10 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 10 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 10 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 10 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 10 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 16 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 16 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 16 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 16 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 16 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 17 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 17 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 17 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 17 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 17 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 23 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 23 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 23 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 23 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 23 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 24 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 24 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 24 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 24 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 24 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 30 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 30 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 30 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 30 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 30 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 31 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 31 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 31 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 31 January, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 31 January, 2026 at 8:30 pm
Friday, 6 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 6 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 6 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 6 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 6 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 7 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 7 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 7 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 7 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 7 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 13 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 13 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 13 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 13 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 13 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 14 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 14 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 14 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 14 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 14 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 20 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 20 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 20 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 20 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 20 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 21 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 21 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 21 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 21 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 21 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 27 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 27 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 27 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 27 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 27 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 28 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 28 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 28 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 28 February, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 28 February, 2026 at 8:30 pm
Friday, 6 March, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 7 March, 2026 at 8:30 pm
Friday, 13 March, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 14 March, 2026 at 8:30 pm
Friday, 20 March, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 21 March, 2026 at 8:30 pm
Friday, 27 March, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 28 March, 2026 at 8:30 pm
Friday, 3 April, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 4 April, 2026 at 8:30 pm
Friday, 10 April, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 11 April, 2026 at 8:30 pm
Friday, 17 April, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 18 April, 2026 at 8:30 pm
Friday, 24 April, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 25 April, 2026 at 8:30 pm
Friday, 1 May, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 2 May, 2026 at 8:30 pm
Friday, 8 May, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 9 May, 2026 at 8:30 pm
Friday, 15 May, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 16 May, 2026 at 8:30 pm
Friday, 22 May, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 23 May, 2026 at 8:30 pm
Friday, 29 May, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 30 May, 2026 at 8:30 pm
Friday, 5 June, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 6 June, 2026 at 8:30 pm
Friday, 12 June, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 13 June, 2026 at 8:30 pm
Friday, 19 June, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 20 June, 2026 at 8:30 pm
Friday, 26 June, 2026 at 8:30 pm
Saturday, 27 June, 2026 at 8:30 pm
Availability is a guide only. Press the Book now button to check availability.
Restrictions

Children must be aged 8-16 years and accompanied by a supervising adult ticket holder.


Weather

Tours run in all weather.


What to bring/wear

  • Camera
  • Umbrella

Accessibility

Leisurely 2 km of walking, flat paths.


Cancellation Policy

No refunds. Change of date permitted with a minimum of 48 hours notice before your scheduled experience for a fee of $10 per order. Fee must be paid at time of rescheduling. Gift card will be issued to used within 12 month period. Non-attendance and late cancellation voids your order.


There are no reviews yet. Be the first to write a review!
See also
The Haunting at Home: A Paranormal Adventure
Lantern Ghost Tours
J Ward Lunatic Asylum Ghost Tour
Lantern Ghost Tours
MELBOURNE: Altona Homestead Ghost Tour
Lantern Ghost Tours

All prices, availability and tour and product information are subject to change without notification, and while every effort is made to ensure the accuracy of the prices, availability and tour and product information displayed on this website they are not guaranteed to be accurate.

Ghost Tour Bookings is not a provider of tours, experiences or products and has no responsibility for any tours, experiences or products provided or not provided by the tour operator, supplier or any other party. The tour operators and suppliers provide services and products directly to customers.

back to top